|
|
|
| NUMER KATALO- GOWY |
TYTUŁ | SKALA | PROPONO- WANA CENA DETAL. NETTO |
| MAPY TURYSTYCZNE – 58.11.16 – VAT 5% | |||
| EM 0001 | KARKONOSZE – nowe opracowanie 2011/2012 | 1:50 000 | 6,00 zł |
| EM 0002 | GÓRY STOŁOWE, BROUMOVSKO | 1:25 000 | 6,00 zł |
| EM 0003 | TATRY POLSKIE I SŁOWACKIE – edycja 2011/2012 | 1:50 000 | 6,00 zł |
| EM 0004 | KARKONOSZE – mapa zimowa (wersja CZ, D, PL) z cieniowaną rzeźbą terenu |
1:50 000 | 5,60 zł |
| EM 0005 | GÓRY WAŁBRZYSKIE z cieniowaną rzeźbą terenu |
1:50 000 | 5,40 zł |
| EM 0006 | BESKID ŚLĄSKI – edycja 2011/2012 | 1:50 000 | 6,00 zł |
| EM 0007 | BESKID ŻYWIECKI – edycja 2011/2012 | 1:50 000 | 6,00 zł |
| EM 0008 | WYBRZEŻE BAŁTYKU I – Wolin | 1:50 000 | 6,00 zł |
| EM 0009 | WYBRZEŻE BAŁTYKU II – Kołobrzeg | 1:50 000 | 6,00 zł | EM 0010 | WYBRZEŻE BAŁTYKU III – Łeba | 1:50 000 | 6,00 zł |
| EM 0011 | POJEZIERZE LESZCZYŃSKIE | 1:50 000 | 6,00 zł | EM 0012 | OKOLICE WROCŁAWIA | 1:100 000 | 6,00 zł |
| EM 0013 | TATRZAŃSKI PARK NARODOWY | 1:30 000 | 6,00 zł |
| EM 0015 | WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA | 1:100 000 | 6,00 zł |
| EM 0016 | ZIEMIA KŁODZKA z pograniczem polsko-czeskim |
1:100 000 | 6,00 zł |
| EM 0017 | PIENINY POLSKIE I SŁOWACKIE – edycja 2011/2012 | 1:25 000 | 6,00 zł |
| EM 0018 | TATRY WYSOKIE I – Rysy – Przełęcz Liliowe | 1:15 000 | 4,00 zł |
| EM 0019 | TATRY ZACHODNIE II – Kuźnice – Kasprowy Wierch | 1:15 000 | 4,00 zł |
| EM 0050 | BRDA – mapa kajakowa (WODOODPORNA) | 1:60 000 | 6,00 zł |
| EM 0051 | DRAWA – mapa kajakowa (WODOODPORNA) | 1:60 000 | 6,00 zł |
| EM 0053 | WDA – mapa kajakowa (WODOODPORNA) | 1:60 000 | 6,00 zł |
| EM 0054 | SŁUPIA – mapa kajakowa (WODOODPORNA) | 1:50 000 | 6,80 zł |
| EM 0055 | KRUTYNIA – mapa kajakowa (WODOODPORNA) | 1:50 000 | 6,80 zł |
| EM 0056 | PIŁAWA - GWDA, RURZYCA – mapa kajakowa (WODOODPORNA) | 1:50 000 | 6,80 zł |
| MAPY TURYSTYCZNO-SAMOCHODOWE – 58.11.16 – VAT 5% | |||
| EM 0100 | POLSKA – mapa drogowa – edycja 2011/2012 |
1:700 000 | 6,00 zł |
| EM 0101 | DOLNY ŚLĄSK – Lower Silesia –
Niederschlesien mapa turystyczno-drogowa – edycja 2010/2011 |
1:300 000 | 6,00 zł |
| PLANY MIAST – 58.11.16 – VAT 5% | |||
| EM 0200 | WROCŁAW – edycja XXV 2011/2012 | 1:20 000 | 6,00 zł |
| EM 0201 | LEGNICA | 1:15 000 | 5,40 zł |
| EM 0205 | POLANICA-ZDRÓJ, DUSZNIKI-ZDRÓJ, KUDOWA-ZDRÓJ – plany miast |
1:7 000 | 5,60 zł |
| EM 0206 | LESZNO | 1:15 000 | 5,40 zł |
| EM 0207 | ZAKOPANE | 1:15 000 | 5,00 zł |
| EM 0208 | WROCŁAW – turystyczny plan miasta – edycja 2011/2012 |
1:12 000 | 5,60 zł |
| MAPY ŚCIENNE – 58.11.16 – VAT 5% | |||
| MS 0001 | POLSKA – mapa administracyjno-drogowa 1:500 000
format 145 x 140 cm – wydanie z Globalmap Gdańsk
|
1:500 000 | 130,00 zł |
| MS 0002 | POLSKA – mapa drogowa 1:500 000
format 145 x 140 cm – wydanie z Globalmap Gdańsk
|
1:500 000 | 130,00 zł |
| MS 0003 | POLSKA – mapa administracyjno-drogowa 1:700 000
format 120 x 100 cm – wydanie z Globalmap Gdańsk
|
1:700 000 | 40,00 zł |
| MS 0004 | POLSKA – mapa drogowa 1:700 000
format 120 x 100 cm – wydanie z Globalmap Gdańsk
|
1:700 000 | 40,00 zł |
| MS 0005 | POLSKA – mapa kodów pocztowych 1:700 000
format 120 x 100 cm – wydanie z Globalmap Gdańsk
|
1:700 000 | 50,00 zł |
| MS 0006 | POLSKA – mapa administracyjno-drogowa 1:800 000
format 100 x 85 cm – wydanie z Globalmap Gdańsk
|
1:800 000 | 32,00 zł |
| MS 0007 | POLSKA – mapa drogowa 1:800 000
format 100 x 85 cm – wydanie z Globalmap Gdańsk
|
1:800 000 | 32,00 zł |
| ATLASY – 58.11.15 – VAT 5% | |||
| EA 0001 | WROCŁAW – atlas miasta nowe wydanie 2011 |
1:20 000 | 18,00 zł |
| EA 0002 | Tatry kieszonkowy atlas – wersje językowe niemiecka | - | 20,00 zł |
| EA 0003 | DOLNY
ŚLĄSK I ŚLĄSK OPOLSKI – wydanie w wersji polsko-angielskiej Oprawa spirala lub szyty i klejony,
128 stron 4 – grupy map: Mapy
ogólne tematyczne, plany wszystkich miast powiatowych, wybrane
regiony turystyczne, mapa atrakcji turystycznych, skorowidz
miejscowości, liczne zdjęcia
|
- | 25,00 zł |
| PRZEWODNIKI TURYSTYCZNE – 58.11.19 – VAT 0% do 30.04.2011 | |||
| EK 0002 | WROCŁAW –
przewodnik J. Czerwiński |
- | 49,00 zł |
| EK 0003 | WROCŁAW – Kleiner
Wegeweiser durch eine Grossstadt J. Czerwiński – wersja niemiecka |
- | 8,00 zł |
| EK 0004 | WROCŁAW – A little guidebook to
the big city J. Czerwiński – wersja angielska |
- | 8,00 zł |
| EK 0005 | WROCŁAW –
Mały przewodnik po wielkim mieście J. Czerwiński – wersja polska |
- | 8,00 zł |
WYDAWNICTWO PROWADZI W SWOJEJ SIEDZIBIE
we Wrocławiu przy ul. S. Wysłoucha 58
HURTOWNIĘ WYDAWNICTW KARTOGRAFICZNYCH
INNYCH FIRM
HURTOWNIA CZYNNA W GODZINACH:
8.30 – 15.30 z wyjątkiem sobót