MAPY TURYSTYCZNE – 58.11.16 – VAT 5%
NUMER KATALOGOWY | TYTUŁ | SKALA MAPY | PROPONOWANA CENA DETALICZNA NETTO |
---|---|---|---|
EM 0001 | KARKONOSZE | 1:50 000 | 6,80 zł |
EM 0002 | GÓRY STOŁOWE, BROUMOVSKO | 1:50 000 | 6,80 zł |
EM 0003 | TATRY POLSKIE I SŁOWACKIE | 1:50 000 | 6,80 zł |
EM 0004 | GÓRY WAŁBRZYSKIE I KAMIENNE | 1:40 000 | 6,80 zł |
EM 0006 | BIESZCZADY - mapa papierowa | 1:50 000 | 7,60 zł |
EM 0007 | BIESZCZADY - mapa laminowana | 1:50 000 | 16,00 zł |
EM 0008 | WYBRZEŻE BAŁTYKU I – Wolin | 1:50 000 | 6,80 zł |
EM 0009 | WYBRZEŻE BAŁTYKU II – Kołobrzeg | 1:50 000 | 6,80 zł |
EM 0010 | WYBRZEŻE BAŁTYKU III – Ustka | 1:50 000 | 6,80 zł |
EM 0012 | WYBRZEŻE BAŁTYKU IV – Hel | 1:50 000 | 6,80 zł |
EM 0014 | OKOLICE WROCŁAWIA | 1:50 000 | 6,80 zł |
EM 0016 | ZIEMIA KŁODZKA z pograniczem polsko-czeskim | 1:100 000 | 6,80 zł |
EM 0050 | BRDA – mapa kajakowa (WODOODPORNA) | 1:60 000 | 6,80 zł |
EM 0051 | DRAWA – mapa kajakowa (WODOODPORNA) | 1:60 000 | 6,80 zł |
EM 0052 | WDA – mapa kajakowa (WODOODPORNA) | 1:60 000 | 6,80 zł |
EM 0056 | PIŁAWA - GWDA, RURZYCA – mapa kajakowa (WODOODPORNA) | 1:50 000 | 6,80 zł |
EM 0057 | SŁUPIA – mapa kajakowa (WODOODPORNA) | 1:50 000 | 6,80 zł |
MAPY TURYSTYCZNO-SAMOCHODOWE – 58.11.16 – VAT 5%
NUMER KATALOGOWY | TYTUŁ | SKALA MAPY | PROPONOWANA CENA DETALICZNA NETTO |
---|---|---|---|
EM 0100 | POLSKA – mapa drogowa | 1:700 000 | 7,60 zł |
EM 0101 | DOLNY ŚLĄSK – Lower Silesia – Niederschlesien mapa turystyczno-drogowa | 1:300 000 | 6,80 zł |
PLANY MIAST – 58.11.16 – VAT 5%
NUMER KATALOGOWY | TYTUŁ | SKALA MAPY | PROPONOWANA CENA DETALICZNA NETTO |
---|---|---|---|
EM 0203 | WROCŁAW format B0 jednostronny edycja 2018 | 1:20 000 | 7,60 zł |
EM 0204 | WAŁBRZYCH | 1:17 500 | 6,80 zł |
EM 0205 | POLANICA-ZDRÓJ, DUSZNIKI-ZDRÓJ, KUDOWA-ZDRÓJ edycja 2017/2018 | 1:12 000 | 6,00 zł |
EM 0206 | LESZNO | 1:15 000 | 6,80 zł |
MAPY ŚCIENNE – 58.11.16 – VAT 5%
NUMER KATALOG. | TYTUŁ | SKALA MAPY | PROPONO- WANA CENA DETALICZNA NETTO |
---|---|---|---|
MS 0001 | POLSKA mapa administracyjno-drogowa format 145 x 140 cm | 1:500 000 | 170,00 zł |
MS 0002 | POLSKA mapa drogowa format 145 x 140 cm | 1:500 000 | 170,00 zł |
MS 0003 | POLSKA mapa administracyjno-drogowa format 120 x 100 cm | 1:700 000 | 75,00 zł |
MS 0004 | POLSKA mapa drogowa format 120 x 100 cm | 1:700 000 | 75,00 zł |
MS 0005 | POLSKA mapa kodów pocztowych format 120 x 100 cm | 1:700 000 | 75,00 zł |
MS 0007 | POLSKA mapa fizyczna/administracyjna format 120 x 100 cm | 1:700 000 | 100,00 zł |
MS 0008 | POLSKA mapa fizyczna/administracyjna format 145 x 140 cm | 1:500 000 | 180,00 zł |
MS 0009 | EUROPA mapa drogowo-polityczna format 146 x 140 cm | 1:3 000 000 | 160,00 zł |
MS 0012 | POLSKA mapa administracyjno-drogowa format 214 x 204 cm | 1:350 000 | 400,00 zł |
MS 0018 | POLSKA mapa fizyczna/administracyjna format 100 x 70 cm | 1:1 000 000 | 70,00 zł |
MS 0019 | ŚWIAT mapa polityczna/fizyczna format 100 x 70 cm | 1:35 000 000 | 70,00 zł |
MS 0021 | EUROPA mapa kodów pocztowych format 144 x 120 cm | 1:3 750 000 | 110,00 zł |
MS 0022 | EUROPA mapa polityczna format 140 x 100 cm | 1:4 500 000 | 110,00 zł |
MS 0023 | POLSKA mapa obszarów właściwości sądów powszechnych format 145 x 140 cm | 1:500 000 | 170,00 zł |
MS 0024 | POLSKA mapa prokuratur format 145 x 140 cm | 1:500 000 | 170,00 zł |
MS 0025 | ŚWIAT mapa polityczna/fizyczna format 144 x 100 cm | 1:25 000 000 | 100,00 zł |
MS 0028 | ŚWIAT mapa polityczna lub fizyczna format 194 x 139 cm | 1:18 000 000 | 200,00 zł |
MS 0030 | POLSKA mapa fizyczna/administracyjna ścienna lub podkładka na biurko format 60 x 42 cm | 1:1 700 000 | 22,00 zł |
MS 0032 | EUROPA mapa fizyczna/polityczna ścienna lub podkładka na biurko format 64 x 44 cm | 1:12 000 000 | 22,00 zł |
MS 0033 | EUROPA mapa fizyczna/polityczna format 100 x 70 cm | 1:7 000 000 | 70,00 zł |
MS 0034 | ŚWIAT mapa fizyczna/polityczna ścienna lub podkładka na biurko format 60 x 42 cm | 1:60 000 000 | 21,00 zł |
MS 0100 | WROCŁAW format 150 x 145 cm | 1:18 500 | 160,00 zł |
MAPY ADMINISTRACYJNO-DROGOWE WOJEWÓDZTW | |||
MS 0501 MS 0502 MS 0503 MS 0504 MS 0505 MS 0506 MS 0507 MS 0508 MS 0509 MS 0510 MS 0511 MS 0512 MS 0513 MS 0514 MS 0515 MS 0516 | dolnośląskie – 138 x 112 cm kujawsko-pomorskie – 96 x 133 cm lubelskie – 126 x 126 cm lubuskie – 85 x 116 cm łódzkie – 99 x 141 cm małopolskie – 100 x 106 cm mazowieckie – 139 x 174 cm opolskie – 73 x 112 cm podlaskie – 111 x 332 cm podkarpackie – 111 x 112 cm pomorskie – 107 x 121 cm śląskie – 91 x 110 cm świętokrzyskie – 86 x 107 cm warmińsko-mazurskie – 129 x 122 cm wielkopolskie – 133 x 160 cm zachodniopomorskie – 128 x 133 cm | 1:200 000 1:200 000 1:200 000 1:200 000 1:200 000 1:200 000 1:200 000 1:200 000 1:200 000 1:200 000 1:200 000 1:200 000 1:200 000 1:200 000 1:200 000 1:200 000 | od 120,00 zł do 170,00 zł w zależności od wielkości województwa |
ATLASY – 58.11.15 – VAT 5%
NUMER KATALOGOWY | TYTUŁ | SKALA | PROPONOWANA CENA DETALICZNA NETTO |
---|---|---|---|
EA 0001 | WROCŁAW – atlas miasta edycja 2020 | 1:20 000 | 20,00 zł |
PRZEWODNIKI TURYSTYCZNE – 58.11.19 – VAT 5%
NUMER KATALOGOWY | NAZWA | PROPONOWANA CENA DETALICZNA NETTO |
---|---|---|
EK 0005 | PRAGA – przewodnik Paulina Grygielska | 38,00 zł |
EK 0006 | STOŁECZNE MIASTO WROCŁAW Przewodnik po zapomnianej historii śląskiej metropolii Bogusław Czechowicz | 31,50 zł |
EK 0007 | SZLACHECKIE I ARYSTOKRATYCZNE REZYDENCJE W SUDETACH CZESKICH Sudety Zachodnie i Środkowe Romuald M. Łuczyński | 42,00 zł |
EK 0008 | SZLACHECKIE I ARYSTOKRATYCZNE REZYDENCJE W SUDETACH CZESKICH Sudety Wschodnie Romuald M. Łuczyński | 46,00 zł |
EK 0009 | SZLACHECKIE I ARYSTOKRATYCZNE REZYDENCJE W SUDETACH POLSKICH Sudety Zachodnie Romuald M. Łuczyński | 46,00 zł |
EK 0010 | SZLACHECKIE I ARYSTOKRATYCZNE REZYDENCJE W SUDETACH POLSKICH Sudety Środkowe Romuald M. Łuczyński | 46,00 zł |
EK 0011 | SZLACHECKIE I ARYSTOKRATYCZNE REZYDENCJE W SUDETACH POLSKICH Sudety Wschodnie Romuald M. Łuczyński | 46,00 zł |
EK 0015 | UZDROWISKA SUDECKIE w latach 1945 – 1950 Romuald M. Łuczyński | 25.00 zł |
EK 0016 | UZDROWISKA W SUDETACH ZACHODNICH W LATACH 1951 – 1966 | 25,00 zł |
EK 0017 | UZDROWISKA SUDETÓW ŚRODKOWYCH I PRZEDGÓRZA SUDECKIEGO W LATACH 1951 – 1966 | 25,00 zł |
EK 0019 | SUDETY – przewodnik Janusz Czerwiński | 68,00 zł |