MAPY TURYSTYCZNE – 58.11.16 – VAT 5%
NUMER KATALOGOWY | TYTUŁ | SKALA MAPY | KOD KRESKOWY | PROPONOWANA CENA DETALICZNA BRUTTO | |
---|---|---|---|---|---|
EM 0001 | KARKONOSZE | 1:50 000 | 9788361157250 | 13,99 zł | KUP |
EM 0002 | GÓRY STOŁOWE, BROUMOVSKO | 1:50 000 | 9788361157076 | 13,99 zł | KUP |
EM 0004 | GÓRY WAŁBRZYSKIE I KAMIENNE | 1:40 000 | 9788365828262 | 13,99 zł | KUP |
EM 0006 | BIESZCZADY - mapa papierowa | 1:50 000 | 9788365828538 | 14,99 zł | KUP |
EM 0007 | BIESZCZADY - mapa laminowana | 1:50 000 | 9788365828538L | 24,99 zł | KUP |
EM 0008 | WYBRZEŻE BAŁTYKU I – Wolin | 1:50 000 | 9788386645480 | 13,99 zł | KUP |
EM 0009 | WYBRZEŻE BAŁTYKU II – Kołobrzeg | 1:50 000 | 9788386645497 | 13,99 zł | KUP |
EM 0010 | WYBRZEŻE BAŁTYKU III – Ustka | 1:50 000 | 9788386645503 | 13,99 zł | KUP |
EM 0012 | WYBRZEŻE BAŁTYKU IV – Hel | 1:50 000 | 9788386645502 | 13,99 zł | KUP |
EM 0050 | BRDA – mapa kajakowa (WODOODPORNA) | 1:60 000 | 9788386645725 | 13,99 zł | KUP |
EM 0052 | WDA – mapa kajakowa (WODOODPORNA) | 1:60 000 | 9788386645688 | 13,99 zł | KUP |
EM 0056 | PIŁAWA - GWDA, RURZYCA – mapa kajakowa (WODOODPORNA) | 1:50 000 | 9788361157298 | 13,99 zł | KUP |
EM 0057 | SŁUPIA – mapa kajakowa (WODOODPORNA) | 1:50 000 | 9788361157267 | 13,99 zł | KUP |
MAPY TURYSTYCZNO-SAMOCHODOWE – 58.11.16 – VAT 5%
NUMER KATALOGOWY | TYTUŁ | SKALA MAPY | KOD KRESKOWY | PROPONOWANA CENA DETALICZNA BRUTTO | |
---|---|---|---|---|---|
EM 0101 | DOLNY ŚLĄSK – Lower Silesia – Niederschlesien mapa turystyczno-drogowa | 1:300 000 | 9788386645534 | 13,99 zł | KUP |
EM 0200 | POLSKA – mapa drogowa | 1:700 000 | 9788365828644 | 13,99 zł | KUP |
PLANY MIAST – 58.11.16 – VAT 5%
NUMER KATALOGOWY | TYTUŁ | SKALA MAPY | KOD KRESKOWY | PROPONOWANA CENA DETALICZNA BRUTTO | |
---|---|---|---|---|---|
EM 0205 | POLANICA-ZDRÓJ, DUSZNIKI-ZDRÓJ, KUDOWA-ZDRÓJ edycja 2017/2018 | 1:12 000 | 9788361157281 | 13,99 zł | KUP |
EM 0206 | LESZNO | 1:15 000 | 9788386645626 | 13,99 zł | KUP |
EM 0214 | WROCŁAW | 1:20 000 | 9788365828637 | 13,99 zł | KUP |
MAPY ŚCIENNE – 58.11.16 – VAT 5%
NUMER KATALOG. | TYTUŁ | SKALA MAPY | KOD KRESKOWY | PROPONO- WANA CENA DETALICZNA BRUTTO OD | |
---|---|---|---|---|---|
MS 0001 | POLSKA mapa administracyjno-drogowa format 145 x 140 cm | 1:500 000 | 9788361157038 | 184,99 zł | KUP |
MS 0002 | POLSKA mapa drogowa format 145 x 140 cm | 1:500 000 | 9788361157021 | 184,99 zł | KUP |
MS 0003 | POLSKA mapa administracyjno-drogowa format 120 x 100 cm | 1:700 000 | 9788386645978 | 89,99 zł | KUP |
MS 0004 | POLSKA mapa drogowa format 120 x 100 cm | 1:700 000 | 9788386645893 | 89,99 zł | KUP |
MS 0005 | POLSKA mapa kodów pocztowych format 120 x 100 cm | 1:700 000 | 9788361157229 | 99,99 zł | KUP |
MS 0007 | POLSKA mapa fizyczna/administracyjna format 140 x 100 cm | 1:700 000 | 9788365828200 | 119,99 zł | KUP |
MS 0008 | POLSKA mapa fizyczna/administracyjna format 145 x 140 cm | 1:500 000 | 9788361157410 | 229,99 zł | KUP |
MS 0009 | EUROPA mapa drogowo-polityczna format 146 x 140 cm | 1:3 000 000 | 9788361157762 | 174,99 zł | KUP |
MS 0012 | POLSKA mapa administracyjno-drogowa format 214 x 204 cm | 1:350 000 | 9788361157113 | 399,99 zł | KUP |
MS 0018 | POLSKA mapa fizyczna/administracyjna format 100 x 70 cm | 1:1 000 000 | 9788361157632 | 84,99 zł | KUP |
MS 0019 | ŚWIAT mapa polityczna/fizyczna format 100 x 70 cm | 1:35 000 000 | 9788361157557 | 84,99 zł | KUP |
MS 0021 | EUROPA mapa kodów pocztowych format 144 x 120 cm | 1:3 750 000 | 9788361157472-37 | 144,99 zł | KUP |
MS 0022 | EUROPA mapa polityczna format 140 x 100 cm | 1:4 500 000 | 9788361157182 | 122,99 zł | KUP |
MS 0023 | POLSKA mapa obszarów właściwości sądów powszechnych format 145 x 140 cm | 1:500 000 | 9788361157595 | 194,99 zł | KUP |
MS 0024 | POLSKA mapa prokuratur format 145 x 140 cm | 1:500 000 | 9788361157847 | 199,99 zł | KUP |
MS 0025 | ŚWIAT mapa polityczna/fizyczna format 144 x 100 cm | 1:25 000 000 | 9788361157878 | 114,99 zł | KUP |
MS 0028 | ŚWIAT mapa polityczna format 194 x 139 cm | 1:18 000 000 | 9788361157878 | 207,99 zł | KUP |
MS 0029 | ŚWIAT mapa fizyczna format 194 x 139 cm | 1:18 000 000 | 9788361157960 | 207,99 zł | KUP |
MS 0030 | POLSKA mapa fizyczna/administracyjna ścienna lub podkładka na biurko format 60 x 42 cm | 1:1 800 000 | 9788365828149 | 17,99 zł | KUP |
MS 0032 | EUROPA mapa fizyczna/polityczna ścienna lub podkładka na biurko format 64 x 44 cm | 1:12 000 000 | 9788365828156 | 17,99 zł | KUP |
MS 0033 | EUROPA mapa fizyczna/polityczna format 100 x 70 cm | 1:7 000 000 | 9788361157670 | 84,99 zł | KUP |
MS 0034 | ŚWIAT mapa fizyczna/polityczna ścienna lub podkładka na biurko format 60 x 42 cm | 1:60 000 000 | 9788365828149 | 17,99 zł | KUP |
MS 0100 | WROCŁAW format 150 x 145 cm | 1:18 500 | 9788365828606 | 194,99 zł | KUP |
MAPY ADMINISTRACYJNO-DROGOWE WOJEWÓDZTW | |||||
MS 0501 | dolnośląskie – 138 x 112 cm | 1:200 000 | 9788361157328 | 132,99 zł | KUP |
MS 0502 | kujawsko-pomorskie – 96 x 133 cm | 1:200 000 | 9788361157397 | 132,99 zł | KUP |
MS 0503 | lubelskie – 126 x 126 cm | 1:200 000 | 9788365828408 | 132,99 zł | KUP |
MS 0504 | lubuskie – 85 x 116 cm | 1:200 000 | 9788361157373 | 122,99 zł | KUP |
MS 0505 | łódzkie – 99 x 141 cm | 1:200 000 | 9788361157427 | 132,99 zł | KUP |
MS 0506 | małopolskie – 100 x 106 cm | 1:200 000 | 9788365828316 | 122,99 zł | KUP |
MS 0507 | mazowieckie – 139 x 174 cm | 1:200 000 | 9788361157342 | 174,99 zł | KUP |
MS 0508 | opolskie – 73 x 112 cm | 1:200 000 | 9788361157366 | 122,99 zł | KUP |
MS 0509 | podkarpackie – 111 x 112 cm | 1:200 000 | 9788365828491 | 132,99 zł | KUP |
MS 0510 | podlaskie – 111 x 132 cm | 1:200 000 | 9788365828293 | 144,99 zł | KUP |
MS 0511 | pomorskie – 107 x 121 cm | 1:200 000 | 9788361157311 | 132,99 zł | KUP |
MS 0512 | śląskie – 91 x 110 cm | 1:200 000 | 9788361157823 | 122,99 zł | KUP |
MS 0513 | świętokrzyskie – 86 x 107 cm | 1:200 000 | 9788361157458 | 122,99 zł | KUP |
MS 0514 | warmińsko-mazurskie – 129 x 122 cm | 1:200 000 | 9788361157694 | 132,99 zł | KUP |
MS 0515 | wielkopolskie – 133 x 160 cm | 1:200 000 | 9788361157441 | 174,99 zł | KUP |
MS 0516 | zachodniopomorskie – 128 x 133 cm | 1:200 000 | 9788361157335 | 153,99 zł | KUP |
BIESZCZADY mapa turystyczna format 143 x 163 cm | 1:35 000 | 9788365828569 | 194,99 zł | KUP | |
BIESZCZADY mapa turystyczna format 100 x 115 cm | 1:50 000 | 9788365828583 | 89,99 | KUP | |
EUROPA mapa polityczna | 1:2 250 000 | 9788365828187 | 359,99 | KUP | |
EUROPA mapa kodów pocztowych format 100 x 70 cm | 1:4 000 000 | 9788365828514 | 99,99 | KUP | |
EUROPA mapa fizyczna format 140 x 100 cm | 1:4 500 000 | 9788365828484 | 122,99 | KUP | |
KARKONOSZE mapa turystyczna format 145 x 110 cm | 1:35 000 | 9788361157939 | 153,99 | KUP | |
POLSKA mapa administracyjno-fizyczna format 38 x 58 cm | 1:1 800 000 | 9788365828248 | 17,99 | KUP | |
POLSKA mapa administracyjno-fizyczna na folii magnetycznej format 38 x 58 cm | 1:1 800 000 | 9788365828248G | 109,99 | KUP | |
POLSKA mapa drogowa format 210 x 200 cm | 1:350 000 | 9788361157144 | 399,99 | KUP | |
POLSKA mapa kodów pocztowych format 210 x 200 cm | 1:350 000 | 9788365828545 | 399,99 | KUP | |
POLSKA mapa fizyczna do ćwiczeń format 150 x 143 cm | 1:500 000 | 9788365828019 | 279,99 | KUP | |
POLSKA mapa kodowa format 150 x 143 cm | 1:500 000 | 9788361157854 | 194,99 | KUP | |
POLSKA mapa sanktuariów format 135 x 118 cm | 1:600 000 | 9788365828354 | 153,99 | KUP | |
POLSKA mapa zamków format 108 x 103 cm | 1:700 000 | 9788361157533S | 99,99 | KUP | |
POLSKA Podział Organizacyjny Lasów Państwowych format 150 x 143 cm | 1:500 000 | 9788365828415 | 194,99 | KUP | |
POLSKA Parki Narodowe i Krajobrazowe format 150 x 143 cm | 1:500 000 | 9788365828576 | 194,99 | KUP | |
POLSKA mapa administracyjno-drogowa z tablicami rejestracyjnymi format 150 x 143 cm | 1:500 000 | 9788361157953 | 194,99 | KUP | |
POLSKIE GÓRY format 100 x 35 cm | 1:700 000 | 9788365828309 | 59,99 | KUP | |
ŚWIAT mapa fizyczna dwustronna do ćwiczeń format 194 x 139 cm | 1:18 000 000 | 9788365828347 | 349,99 | KUP | |
ŚWIAT mapa polityczna dwustronna do ćwiczeń format 194 x 139 cm | 1:18 000 000 | 9788365828330 | 349,99 | KUP | |
ŚWIAT mapa polityczna wersja angielska format 144 x 100 cm | 1:25 000 000 | 9788361157663 | 132,99 | KUP | |
TATRY mapa turystyczna format 100 x 70 cm | 1:50 000 | 9788361157168S | 89,99 | KUP | |
TATRY POLSKIE I SŁOWACKIE mapa turystyczna format 145 x 110 cm | 1:35 000 | 9788361157922 | 154,99 | KUP | |
WROCŁAW plan miasta format 206 x 143 cm | 1:15 000 | 9788365828613 | 229,99 | KUP | |
WROCŁAW plan miasta format 139 x 134 cm | 1:20 000 | 9788365828590 | 174,99 | KUP |
ATLASY – 58.11.15 – VAT 5%
NUMER KATALOGOWY | TYTUŁ | SKALA | KOD KRESKOWY | PROPONOWANA CENA DETALICZNA BRUTTO | |
---|---|---|---|---|---|
EA 0001 | WROCŁAW – atlas miasta edycja 2020 | 1:20 000 | 9788361157571 | 26,99 zł | KUP |
EA 0002 | WYBRZEŻE BAŁTYKU – atlas rowerowy | 1:50 000 | 9788365828620 | 44,99 zł | KUP |
PRZEWODNIKI TURYSTYCZNE – 58.11.19 – VAT 5%
NUMER KATALOGOWY | NAZWA | KOD KRESKOWY | PROPONOWANA CENA DETALICZNA BRUTTO | |
---|---|---|---|---|
EK 0005 | PRAGA – przewodnik Paulina Grygielska | 9788361157755 | 44,99 zł | KUP |
EK 0007 | SZLACHECKIE I ARYSTOKRATYCZNE REZYDENCJE W SUDETACH CZESKICH Sudety Zachodnie i Środkowe Romuald M. Łuczyński | 9788361157526 | 54,99 zł | KUP |
EK 0008 | SZLACHECKIE I ARYSTOKRATYCZNE REZYDENCJE W SUDETACH CZESKICH Sudety Wschodnie Romuald M. Łuczyński | 9788361157656 | 54,99 zł | KUP |
EK 0009 | SZLACHECKIE I ARYSTOKRATYCZNE REZYDENCJE W SUDETACH POLSKICH Sudety Zachodnie Romuald M. Łuczyński | 9788361157809 | 54,99 zł | KUP |
EK 0010 | SZLACHECKIE I ARYSTOKRATYCZNE REZYDENCJE W SUDETACH POLSKICH Sudety Środkowe Romuald M. Łuczyński | 9788365828194 | 54,99 zł | KUP |
EK 0011 | SZLACHECKIE I ARYSTOKRATYCZNE REZYDENCJE W SUDETACH POLSKICH Sudety Wschodnie Romuald M. Łuczyński | 9788365828323 | 54,99 zł | KUP |
EK 0015 | UZDROWISKA SUDECKIE w latach 1945 – 1950 Romuald M. Łuczyński | 9788361157779 | 34,99 zł | KUP |
EK 0016 | UZDROWISKA W SUDETACH ZACHODNICH W LATACH 1951 – 1966 | 9788361157793 | 34,99 zł | KUP |
EK 0017 | UZDROWISKA SUDETÓW ŚRODKOWYCH I PRZEDGÓRZA SUDECKIEGO W LATACH 1951 – 1966 | 9788365828224 | 34,99 zł | KUP |